序號 檔案名稱 模板 狀態 操作
4031 1 -上海-上海-女 1945-1955 3500 1.xlsx 新皇朝 完成
4030 5-29男-证归-新金爵 贵阳 1955-1975 1000.xlsx 通路5 完成
4029 10 -河北-秦皇岛-女 1960-1969 500 1.xlsx 新皇朝 完成
4028 9 -甘肃--男 1950-1966 8000 2.xlsx 新皇朝 完成
4027 8 -上海-上海-男 1945-1955 10000 1.xlsx 新皇朝 完成
4026 7 -上海-上海-女 1945-1955 10000 1.xlsx 新皇朝 完成
4025 6 -上海-上海-男 1945-1955 3000 1.xlsx 新皇朝 完成
4024 5 -黑龙江-鹤岗-男 1948-1960 500 1.xlsx 新皇朝 完成
4023 4 -黑龙江-佳木斯-男 1948-1960 500 1.xlsx 新皇朝 完成
4022 3 -上海-上海-女 1945-1955 3000 1.xlsx 新皇朝 完成
4021 2 -上海-上海-女 1945-1965 3000 1.xlsx 新皇朝 完成
4020 1 -上海-上海-女 1955-1965 1000 1.xlsx 新皇朝 完成
4019 測試.xlsx 123 完成
4018 5-22男-新金爵 贵阳 1950-1975 3000.xlsx 通路5 完成
4017 5-28男-新金爵 贵阳 1950-1975 3000.xlsx 通路5 完成
4016 18 -湖北-襄阳-女 1960-1969 1000 1.xlsx 新皇朝 完成
4015 17 -四川-资阳-女 1965-1974 1000 1.xlsx 新皇朝 完成
4014 16 -山西--女 1955-1970 1000 2.xlsx 新皇朝 完成
4013 15 -上海-上海-男 1945-1955 4000 1.xlsx 新皇朝 完成
4012 14 -内蒙古--男 1950-1967 3000 2.xlsx 新皇朝 完成