序號 檔案名稱 模板 狀態 操作
2821 14 -广西-钦州-女 1965-1974 300 1.xlsx 新皇朝 完成
2820 13 -湖北-荆门-女 1965-1974 300 1.xlsx 新皇朝 完成
2819 12 -四川-广安-女 1965-1974 300 1.xlsx 新皇朝 完成
2818 11 -四川-广元-女 1965-1974 300 1.xlsx 新皇朝 完成
2817 10 -贵州-遵义-女 1965-1974 300 1.xlsx 新皇朝 完成
2816 9 -江西-赣州-女 1965-1974 300 1.xlsx 新皇朝 完成
2815 8 -江西-九江-女 1965-1974 300 1.xlsx 新皇朝 完成
2814 7 -山西-忻州-女 1958-1975 400 1.xlsx 新皇朝 完成
2813 6 -山西-忻州-女 1958-1975 800 2.xlsx 新皇朝 完成
2812 5 -山西-运城-女 1958-1975 2800 1.xlsx 新皇朝 完成
2811 4 -广东-深圳-男 1945-1960 4000 1.xlsx 新皇朝 完成
2810 3 -浙江-杭州-男 1945-1952 1000 1.xlsx 新皇朝 完成
2809 2 -广东-广州-男 1945-1952 2000 1.xlsx 新皇朝 完成
2808 1 -广东-深圳-女 1945-1958 3000 1.xlsx 新皇朝 完成
2807 6.0.2-华为 证归 银行余额 安徽 65-81 1000.xlsx L32 完成
2806 5.0.2-华为 证归 银行余额 河北 65-81 1000.xlsx L32 完成
2805 4.0.2-华为 证归 银行余额 河南 65-81 1000.xlsx L32 完成
2804 0.2-华为 证归 银行余额 安徽 65-81 1000.xlsx L32 完成
2803 华为 银行余额 河南河北安徽 65-81 16000 - 複製.xlsx L32 完成
2802 华为 银行余额 河南河北安徽 65-81 16000.xlsx L32 完成