序號 檔案名稱 模板 狀態 操作
5384 7-7证归-皇朝 银川 1950-1965 男-1000.xlsx 通路5 完成
5383 7-7证归-皇朝 贵阳 1950-1965 男-1000.xlsx 通路5 完成
5382 7-7证归-皇朝 南宁 1950-1965 男-1000.xlsx 通路5 完成
5381 7-7证归-皇朝 贵阳 1950-1970 女-1000.xlsx 通路5 完成
5380 7-7证归-皇朝 西宁 1950-1965 男-1000.xlsx 通路5 完成
5379 7-7证归-皇朝 长沙 1950-1970 女-1000.xlsx 通路5 完成
5378 7-7证归-皇朝 乌鲁木齐 1950-1970 女-400.xlsx 通路5 完成
5377 0058-2跟主库合-925.xlsx 通路3 完成
5376 31 -陕西-西安-女 1950-1970 1000 1.xlsx 新皇朝 完成
5375 21 -宁夏-银川-女 1950-1970 1000 1.xlsx 新皇朝 完成
5374 21 -四川-成都-女 1950-1970 500 1.xlsx 新皇朝 完成
5373 0073-5-255.xlsx 通路3 完成
5372 7-6男-证归-新金爵 南宁 1950-1965 1000.xlsx 通路5 完成
5371 7-6男-证归-新金爵 南宁 1950-1965 1000 (2).xlsx 通路5 完成
5370 7-6证归-新金爵 四川省 1960-1976 2000.xlsx 通路5 完成
5369 7-6男-证归-新金爵 哈尔滨 1950-1965 1000.xlsx 通路5 完成
5368 7-6男-证归-新金爵 沈阳 1950-1965 1000.xlsx 通路5 完成
5367 7-6男-证归-新金爵 兰州 1950-1965 1000.xlsx 通路5 完成
5366 0073.xlsx 通路3 完成
5365 0072.xlsx 通路3 完成