序號 檔案名稱 模板 狀態 操作
3602 15 -新疆-乌鲁木齐-男 1955-1975 3000 1.xlsx 新皇朝 完成
3601 14 -河北-石家庄-男 1955-1975 2500 1.xlsx 新皇朝 完成
3600 13 -重庆-重庆-男 1955-1975 2500 1.xlsx 新皇朝 完成
3599 12 -湖南-长沙-男 1955-1975 2500 1.xlsx 新皇朝 完成
3598 11 -安徽-合肥-男 1955-1975 2500 1.xlsx 新皇朝 完成
3597 10 -新疆-乌鲁木齐-男 1960-1979 3300 2.xlsx 新皇朝 完成
3596 9 -新疆-乌鲁木齐-男 1950-1973 3300 2.xlsx 新皇朝 完成
3595 8 -新疆-乌鲁木齐-男 1950-1973 3300 2.xlsx 新皇朝 完成
3594 7 -江苏-南京-女 1945-1952 1500 1.xlsx 新皇朝 完成
3593 6 -上海-上海-女 1945-1952 1500 1.xlsx 新皇朝 完成
3592 5 -浙江-温州-女 1945-1952 1500 1.xlsx 新皇朝 完成
3591 4 -新疆-喀什-女 1955-1975 750 1.xlsx 新皇朝 完成
3590 3 -新疆-巴音郭楞-女 1955-1975 750 1.xlsx 新皇朝 完成
3589 2 -新疆-昌吉-女 1955-1975 750 1.xlsx 新皇朝 完成
3588 1 -新疆-阿克苏-女 1955-1975 750 1.xlsx 新皇朝 完成
3587 測試.xlsx 123 完成
3586 5-9证归-新金爵 石家庄 1975-1986 1000.xlsx 通路5 完成
3585 5-9男-新金爵 郑州 1950-1970 3000.xlsx 通路5 完成
3584 5-9男-新金爵 合肥 1950-1970 3000.xlsx 通路5 完成
3583 測試.xlsx 123 完成