序號 檔案名稱 模板 狀態 操作
10330 3_平安出行保两全保险_2_广东_1_2020_2020_50_1079.xlsx 通路3 完成
10329 3_上海人寿盛世慧赢两全保险_万能型_2_上海_上海_5_20251201_20251231_12_39.xlsx 通路3 完成
10328 3_复星联合康爱一生护理保险_耀火版_2_广东_1_1.xlsx 通路3 完成
10327 3 太平岁悦添富终身寿险 2 江苏 苏州 28 28.xlsx 通路3 完成
10326 提取结果.xlsx 通路3 完成
10325 提取结果.xlsx 通路3 完成
10324 12 -黑龙江-绥化-女 1950-1960 100 1.xlsx 新皇朝 完成
10323 11 -黑龙江-绥化-男 1950-1960 200 1.xlsx 新皇朝 完成
10322 10 -内蒙古-乌海-女 1950-1960 150 1.xlsx 新皇朝 完成
10321 9 -内蒙古-乌海-男 1950-1960 150 1.xlsx 新皇朝 完成
10320 8 -内蒙古-通辽-女 1950-1960 93 1.xlsx 新皇朝 完成
10319 7 -内蒙古-通辽-男 1950-1960 207 1.xlsx 新皇朝 完成
10318 6 -山东-枣庄-男 1950-1960 300 1.xlsx 新皇朝 完成
10317 5 -山东-潍坊-男 1950-1960 300 1.xlsx 新皇朝 完成
10316 4 -广东-韶关-女 1955-1964 750 1.xlsx 新皇朝 完成
10315 3 -广东-江门-女 1955-1964 800 1.xlsx 新皇朝 完成
10314 2 -广东-肇庆-女 1955-1964 800 1.xlsx 新皇朝 完成
10313 1 -广东-韶关-女 1955-1964 2000 1.xlsx 新皇朝 完成
10312 3_信诚_汇金资本_两全保险C款_万能型_2_江苏_南京_5_20260101_20261231_30_76.xlsx 通路3 完成
10311 3_上海人寿盛世慧赢两全保险_万能型_2_上海_上海_5_20251201_20251231_81_81.xlsx 通路3 完成