序號 檔案名稱 模板 狀態 操作
5643 2 -上海-上海-女 1950-1970 1000 1.xlsx 新皇朝 完成
5642 1 -内蒙古--女 1950-1970 2000 1.xlsx 新皇朝 完成
5641 2 -江苏-南京-女 1950-1970 1000 1.xlsx 新皇朝 完成
5640 7-12证归-皇朝 银川 1950-1970 女-1000.xlsx 通路5 完成
5639 7-12证归-皇朝 海口 1950-1970 女-1000.xlsx 通路5 完成
5638 7-12证归-皇朝 贵阳 1950-1970 女-1000.xlsx 通路5 完成
5637 7-12证归-皇朝 南昌 1950-1970 女-5000.xlsx 通路5 完成
5636 7-12证归-皇朝 南昌 1950-1970 女-1000.xlsx 通路5 完成
5635 7-12证归-皇朝 西宁 1950-1970 女-1000.xlsx 通路5 完成
5634 7-12证归-皇朝 石家庄 1950-1970 女-2000.xlsx 通路5 完成
5633 7-12证归-皇朝 石家庄 1950-1970 女-1000.xlsx 通路5 完成
5632 7-12证归-皇朝 兰州 1950-1970 女-1000.xlsx 通路5 完成
5631 2 -江苏-南京-女 1950-1970 1000 1.xlsx 新皇朝 完成
5630 7-11证归-皇朝 济南 1950-1970 女-2000.xlsx 通路5 完成
5629 7-11证归-皇朝 长春 1950-1970 2000.xlsx 通路5 完成
5628 7-11证归-皇朝 银川 1950-1970 女-2000.xlsx 通路5 完成
5627 7-11证归-皇朝 海口 1960-1970 女 500.xlsx 通路5 完成
5626 7-11证归-皇朝 海口 1950-1970 女 2000.xlsx 通路5 完成
5625 7-11证归-皇朝 重庆 1960-1970 500.xlsx 通路5 完成
5624 7-11证归-皇朝 重庆 1950-1970 女-2000.xlsx 通路5 完成