序號 檔案名稱 模板 狀態 操作
5479 7-9男-新保险 太原 1950-1965 1000.xlsx 通路5 完成
5478 7-9男-新保险 南宁 1950-1965 1000.xlsx 通路5 完成
5477 15 -吉林-吉林-女 1948-1960 500 1.xlsx 新皇朝 完成
5476 14 -吉林-延边-女 1948-1960 500 1.xlsx 新皇朝 完成
5475 13 -福建-福州-男 1945-1959 500 2.xlsx 新皇朝 完成
5474 12 -福建-福州-女 1945-1959 500 2.xlsx 新皇朝 完成
5473 11 -江苏-泰州-男 1945-1959 500 2.xlsx 新皇朝 完成
5472 10 -江苏-泰州-女 1945-1959 500 2.xlsx 新皇朝 完成
5471 9 -江苏-无锡-男 1945-1959 500 2.xlsx 新皇朝 完成
5470 8 -江苏-无锡-女 1945-1959 500 2.xlsx 新皇朝 完成
5469 7 -福建-漳州-男 1945-1959 500 2.xlsx 新皇朝 完成
5468 6 -福建-漳州-女 1945-1959 500 2.xlsx 新皇朝 完成
5467 5 -湖北-天门-女 1965-1974 1000 1.xlsx 新皇朝 完成
5466 4 -广东-云浮-女 1955-1965 1000 1.xlsx 新皇朝 完成
5465 3 -天津-天津-女 1950-1970 2000 1.xlsx 新皇朝 完成
5464 2 -河北-石家庄-女 1950-1970 2000 1.xlsx 新皇朝 完成
5463 1 -山西-太原-女 1950-1970 250 1.xlsx 新皇朝 完成
5462 中英人寿.xlsx 通路3 完成
5461 7-8男-证归-新金爵 太原 1950-1965 1000.xlsx 通路5 完成
5460 7-8男-证归-新金爵 南昌 1950-1965 1000.xlsx 通路5 完成