序號 檔案名稱 模板 狀態 操作
5232 13 -云南-普洱-女 1960-1964 93 1.xlsx 新皇朝 完成
5231 12 -云南-普洱-女 1960-1964 72 2.xlsx 新皇朝 完成
5230 11 -云南-昭通-女 1960-1964 237 1.xlsx 新皇朝 完成
5229 10 -云南-昭通-女 1960-1964 90 2.xlsx 新皇朝 完成
5228 9 -山东-德州-女 1955-1965 600 2.xlsx 新皇朝 完成
5227 8 -广东-云浮-女 1955-1965 600 2.xlsx 新皇朝 完成
5226 7 -广西-百色-女 1955-1965 600 2.xlsx 新皇朝 完成
5225 6 -广西-梧州-女 1955-1965 600 2.xlsx 新皇朝 完成
5224 5 -广东-深圳-男 1950-1965 1000 1.xlsx 新皇朝 完成
5223 4 -江苏-南京-女 1950-1965 1000 1.xlsx 新皇朝 完成
5222 3 -贵州-贵阳-女 1950-1965 500 1.xlsx 新皇朝 完成
5221 2 -陕西-西安-女 1950-1965 200 1.xlsx 新皇朝 完成
5220 1 -江苏-南京-女 1950-1965 1000 1.xlsx 新皇朝 完成
5219 7-2证归-皇朝 咸宁 1965-1974 女-2000.xlsx 通路5 完成
5218 21 -四川-成都-女 1950-1965 1000 1.xlsx 新皇朝 完成
5217 30 -湖北-武汉-女 1950-1965 1000 1.xlsx 新皇朝 完成
5216 30 -重庆-重庆-女 1950-1965 1000 1.xlsx 新皇朝 完成
5215 29 -重庆-重庆-女 1950-1965 1000 1.xlsx 新皇朝 完成
5214 測試.xlsx 123 完成
5213 0073-2-1049.xlsx 通路3 完成