序號 檔案名稱 模板 狀態 操作
5032 12 -湖北-荆州-女 1965-1974 119 2.xlsx 新皇朝 完成
5031 11 -湖北-荆门-女 1965-1974 754 1.xlsx 新皇朝 完成
5030 11 -湖北-荆门-女 1965-1974 11 2.xlsx 新皇朝 完成
5029 10 -湖北-黄冈-女 1965-1974 265 1.xlsx 新皇朝 完成
5028 10 -湖北-黄冈-女 1965-1974 2 2.xlsx 新皇朝 完成
5027 9 -湖北-宜昌-女 1965-1974 13768 1.xlsx 新皇朝 完成
5026 9 -湖北-宜昌-女 1965-1974 1080 2.xlsx 新皇朝 完成
5025 8 -湖北-宜昌-女 1965-1974 2000 1.xlsx 新皇朝 完成
5024 7 -内蒙古-呼伦贝尔-男 1950-1960 1000 1.xlsx 新皇朝 完成
5023 6 -黑龙江-伊春-女 1948-1960 50 1.xlsx 新皇朝 完成
5022 5 -黑龙江-双鸭山-女 1948-1960 50 1.xlsx 新皇朝 完成
5021 4 -黑龙江-佳木斯-女 1948-1960 250 1.xlsx 新皇朝 完成
5020 3 -黑龙江-鸡西-女 1948-1960 150 1.xlsx 新皇朝 完成
5019 2 -黑龙江-鹤岗-女 1948-1960 150 1.xlsx 新皇朝 完成
5018 1 -黑龙江-大兴安岭-女 1948-1960 350 1.xlsx 新皇朝 完成
5017 6-27证归-皇朝 黄冈 1965-1974 女-2000.xlsx 通路5 完成
5016 6-27证归-皇朝 孝感 1965-1974 女-2000.xlsx 通路5 完成
5015 測試.xlsx 123 完成
5014 測試.xlsx L32 完成
5013 0064-1.xlsx 通路3 完成