序號 檔案名稱 模板 狀態 操作
4746 6 -广东-深圳-女 1950-1970 500 1.xlsx 新皇朝 完成
4745 5 -江苏-南京-女 1950-1970 500 1.xlsx 新皇朝 完成
4744 4 -天津-天津-女 1950-1970 500 1.xlsx 新皇朝 完成
4743 3 -浙江-宁波-女 1955-1965 5000 1.xlsx 新皇朝 完成
4742 2 -天津-天津-女 1955-1965 5000 1.xlsx 新皇朝 完成
4741 1 -浙江-杭州-女 1955-1965 5000 1.xlsx 新皇朝 完成
4740 6-20证归-皇朝 上海 1955-1965 女-3000.xlsx 通路5 完成
4739 6-20证归-皇朝 河北省 1950-1970 女-500.xlsx 通路5 完成
4738 6-20证归-皇朝 上海 1945-1960 女-3000.xlsx 通路5 完成
4737 6-20证归-皇朝 上海 1945-1960 女-3000.xlsx 通路5 完成
4736 测试456.xlsx 通路3 完成
4735 测试123.xlsx 通路3 完成
4734 6-19皇朝 贵阳 1950-1975 男-2000.xlsx 通路5 完成
4733 6-19皇朝 长春 1950-1975 男-3000.xlsx 通路5 完成
4732 6-19证归-皇朝 呼和浩特 1955-1970 男-1000.xlsx 通路5 完成
4731 6-19证归-皇朝 太原 1955-1970 男-1000.xlsx 通路5 完成
4730 6-19皇朝 西藏- 1950-1975 男-3000.xlsx 通路5 完成
4729 6-19男-证归-新金爵 南宁 1955-1970 1000.xlsx 通路5 完成
4728 6-19男-证归-新金爵 昆明 1955-1970 1000.xlsx 通路5 完成
4727 6-19男-证归-新金爵 昆明 1955-1970 1000 (2).xlsx 通路5 完成