序號 檔案名稱 模板 狀態 操作
13683 0059-3.xlsx 通路3 完成
13682 0059-2.xlsx 通路3 完成
13681 0059-1.xlsx 通路3 完成
13680 0058-2.xlsx 通路3 完成
13679 0058-1.xlsx 通路3 完成
13678 A组.xlsx 通路3 完成
13677 1 -吉林-通化-男 1950-1954 387 1.xlsx 新皇朝 完成
13676 10.0.2-常规 双筛 财富基金 河北 70-80 1600.xlsx 238 完成
13675 10.0.2-常规 双筛 财富基金 内蒙古 70-80 1600.xlsx 238 完成
13674 10.0.2-常规 双筛 财富基金 山西 70-80 1600.xlsx 238 完成
13673 10.0.2-常规 双筛 财富基金 山东 70-80 1600.xlsx 238 完成
13672 10.0.2-常规 双筛 男-财富基金 陕西 70-80 400.xlsx 238 完成
13671 10.0.2-常规 双筛 男-财富基金 河北 70-80 400.xlsx 238 完成
13670 10.0.2-常规 双筛 男-财富基金 内蒙古 70-80 400.xlsx 238 完成
13669 10.0.2-常规 双筛 男-财富基金 山西 70-80 400.xlsx 238 完成
13668 10.0.2-常规 双筛 男-财富基金 山东 70-80 400.xlsx 238 完成
13667 10.0.2-常规 双筛 财富基金 陕西 70-80 1600.xlsx 238 完成
13666 3_平安财富鑫生年金保险_2_天津_天津_123_123.xlsx 通路3 完成
13665 3_前海聚源宝两全保险_分红型_2_四川_成都_5_20270101_20271231_248_560.xlsx 通路3 完成
13664 3_华夏常春藤_全能版_两全保险_2_山东_50_103.xlsx 通路3 完成