序號 檔案名稱 模板 狀態 操作
9018 17 -甘肃-张掖-女 1965-1969 200 1.xlsx 新皇朝 完成
9017 16 -甘肃-平凉-女 1965-1969 200 1.xlsx 新皇朝 完成
9016 15 -河南-焦作-女 1955-1964 1000 1.xlsx 新皇朝 完成
9015 14 -河南-平顶山-女 1955-1964 1000 1.xlsx 新皇朝 完成
9014 13 -河南-信阳-女 1955-1964 1500 1.xlsx 新皇朝 完成
9013 12 -河南-平顶山-女 1955-1964 400 1.xlsx 新皇朝 完成
9012 11 -河南-商丘-女 1955-1960 604 1.xlsx 新皇朝 完成
9011 10 -河南-开封-女 1955-1964 602 1.xlsx 新皇朝 完成
9010 9 -湖北-宜昌-男 1960-1969 2000 2.xlsx 新皇朝 完成
9009 8 -河南-新乡-女 1955-1964 1500 1.xlsx 新皇朝 完成
9008 6 -混区--男 1955-1965 500 1.xlsx 新皇朝 完成
9007 1 -江苏--女 1950-1970 3000 1.xlsx 新皇朝 完成
9006 5.0.2-安卓 证归 长城保险 辽宁 60-68 500.xlsx 140 完成
9005 和谐健康-和谐康福护理保险(万能型)-北京 4.xlsx 通路3 完成
9004 大家人寿-大家盛泰两全保险(万能型)-山西-太原 2.xlsx 通路3 完成
9003 混合保险-湖北-武汉 5.xlsx 通路3 完成
9002 和谐健康-和谐康福护理保险(万能型)-北京 95.xlsx 通路3 完成
9001 大家人寿-大家盛泰两全保险(万能型)-山西-太原 25.xlsx 通路3 完成
9000 阳光人寿-混合保险-湖北-武汉 5.xlsx 通路3 完成
8999 9-27证归-皇朝 北京 1945-1970 女-1000.xlsx 通路5 完成