序號 檔案名稱 模板 狀態 操作
8712 22 -河南-新乡-女 1955-1960 1000 1.xlsx 新皇朝 完成
8711 21 -河南-许昌-女 1955-1960 500 1.xlsx 新皇朝 完成
8710 20 -河南-信阳-女 1955-1960 1000 1.xlsx 新皇朝 完成
8709 19 -河南-洛阳-女 1955-1960 1000 1.xlsx 新皇朝 完成
8708 18 -河南-驻马店-女 1960-1962 1573 1.xlsx 新皇朝 完成
8707 17 -河南-焦作-女 1955-1959 500 1.xlsx 新皇朝 完成
8706 16 -河南-新乡-女 1955-1959 1000 1.xlsx 新皇朝 完成
8705 7 -四川-广元-女 1960-1974 151 1.xlsx 新皇朝 完成
8704 6 -四川-广元-女 1960-1974 244 2.xlsx 新皇朝 完成
8703 5 -四川-广安-女 1960-1974 265 1.xlsx 新皇朝 完成
8702 4 -四川-广安-女 1960-1974 293 2.xlsx 新皇朝 完成
8701 3 -河南-信阳-女 1952-1959 1000 1.xlsx 新皇朝 完成
8700 2 -河南-开封-女 1952-1959 700 1.xlsx 新皇朝 完成
8699 1 -上海-上海-女 1960-1969 1000 1.xlsx 新皇朝 完成
8698 3_招商信诺百万守护两全保险_2_浙江_台州_1_2020_2021_100_452.xlsx 通路3 完成
8697 3_招商信诺百万守护两全保险_2_北京_北京_1_2020_2023_100_2092.xlsx 通路3 完成
8696 提取结果1.xlsx 通路3 完成
8695 3_前海聚财宝两全保险_分红型_2_四川_成都_5_20260101_20271231_1_1.xlsx 通路3 完成
8694 提取结果1.xlsx 通路3 完成
8693 提取结果1.xlsx 通路3 完成