序號 檔案名稱 模板 狀態 操作
3006 5-2皇朝 西藏 1950-1979 男-3000 (7).xlsx 通路5 完成
3005 5-2皇朝 西藏 1950-1979 男-3000 (6).xlsx 通路5 完成
3004 5-2皇朝 西藏 1950-1979 男-3000 (5).xlsx 通路5 完成
3003 5-2皇朝 西藏 1950-1979 男-3000 (4).xlsx 通路5 完成
3002 5-2皇朝 西藏 1950-1979 男-3000 (3).xlsx 通路5 完成
3001 5-2皇朝 西藏 1950-1979 男-3000 (2).xlsx 通路5 完成
3000 5-2皇朝 西藏 1950-1979 男-2498.xlsx 通路5 完成
2999 9 -新疆--男 1940-1960 1800 1.xlsx 新皇朝 完成
2998 8 -新疆--女 1940-1960 1800 1.xlsx 新皇朝 完成
2997 7 -江苏-南京-男 1945-1958 1000 1.xlsx 新皇朝 完成
2996 6 -西藏--男 1950-1979 3252 1.xlsx 新皇朝 完成
2995 5 -西藏--男 1950-1979 4063 2.xlsx 新皇朝 完成
2994 4 -上海-上海-女 1945-1958 2000 1.xlsx 新皇朝 完成
2993 3 -江苏-南京-女 1945-1958 1000 1.xlsx 新皇朝 完成
2992 2 -西藏--女 1950-1979 2534 1.xlsx 新皇朝 完成
2991 1 -西藏--女 1950-1979 2475 2.xlsx 新皇朝 完成
2990 4.020506-华为 证归 银行卡余额 江西 55-75 3500.xlsx 123 完成
2989 3.020506-华为 证归 银行卡余额 湖南 55-75 3500.xlsx 123 完成
2988 測試.xlsx 123 完成
2987 5-1男-证归-新金爵 太原 1940-1955 3000.xlsx 通路5 完成