序號 檔案名稱 模板 狀態 操作
2943 4-28男-证归-新保险 西安 1950-1965 2000.xlsx 通路5 完成
2942 4-28新金爵 重庆 1945-1956 600.xlsx 通路5 完成
2941 4-28证归-新金爵 西安 1950-1974 2000.xlsx 通路5 完成
2940 6.0.2-华为 证归 银行余额 四川 65-75 3000.xlsx L32 完成
2939 5.0.2-华为 证归 银行余额 河北 65-75 3000.xlsx L32 完成
2938 4.0.2-华为 证归 银行余额 安徽 65-75 3000.xlsx L32 完成
2937 1.0.2-华为 证归 银行余额 全国剔除地区 65-80 2000.xlsx L32 完成
2936 31.0.2-华为 证归 银行余额 陕西 65-80 2000.xlsx L32 完成
2935 30.0.2-华为 证归 银行余额 河南 65-80 2000.xlsx L32 完成
2934 29.0.2-华为 证归 银行余额 安徽 65-80 2000.xlsx L32 完成
2933 28.0.2-华为 证归 银行余额 湖南 65-80 2000.xlsx L32 完成
2932 13.0.2-华为 证归 银行余额 内蒙古 68-81 3000.xlsx L32 完成
2931 12.0.2-华为 证归 银行余额 安徽 68-81 3000.xlsx L32 完成
2930 11.0.2-华为 证归 银行余额 河北 68-81 3000.xlsx L32 完成
2929 10.0.2-华为 证归 银行余额 河南 68-81 1500.xlsx L32 完成
2928 9.0.2-华为 证归 银行余额 安徽 68-81 1500.xlsx L32 完成
2927 8.0.2-华为 证归 银行余额 河北 68-81 1500.xlsx L32 完成
2926 7.0.2-华为 证归 银行余额 河南 65-75 3000.xlsx L32 完成
2925 0061小乔.xlsx 通路3 完成
2924 0061财神.xlsx 通路3 完成