序號 檔案名稱 模板 狀態 操作
6325 3 -西藏--男 1950-1975 193 1.xlsx 新皇朝 完成
6324 2 -西藏--女 1950-1975 275 1.xlsx 新皇朝 完成
6323 1 -重庆-重庆-女 1950-1975 3000 1.xlsx 新皇朝 完成
6322 7-30证归-皇朝 西藏 1950-1975 女-2000.xlsx 通路5 完成
6321 7-30证归-皇朝 贵阳 1950-1975 女-2000.xlsx 通路5 完成
6320 7-30证归-皇朝 南昌 1955-1970 女-1000.xlsx 通路5 完成
6319 7-30证归-皇朝 呼和浩特 1950-1975 女-2000.xlsx 通路5 完成
6318 7-30证归-皇朝 石家庄 1950-1975 女-2000.xlsx 通路5 完成
6317 7-30证归-新金爵 南宁 1955-1970 1000.xlsx 通路5 完成
6316 0073-2.xlsx 通路3 完成
6315 0073-1.xlsx 通路3 完成
6314 0064-1.xlsx 通路3 完成
6313 0064-5.xlsx 通路3 完成
6312 0064-4.xlsx 通路3 完成
6311 0064-3.xlsx 通路3 完成
6310 0064-2.xlsx 通路3 完成
6309 0058-5.xlsx 通路3 完成
6308 0058-4.xlsx 通路3 完成
6307 0058-3.xlsx 通路3 完成
6306 13 -内蒙古-通辽-女 1955-1967 400 1.xlsx 新皇朝 完成