序號 檔案名稱 模板 狀態 操作
6305 12 -湖北-襄阳-女 1954-1963 400 1.xlsx 新皇朝 完成
6304 10 -四川-广元-女 1955-1969 1000 2.xlsx 新皇朝 完成
6303 9 -四川-南充-女 1955-1969 1000 2.xlsx 新皇朝 完成
6302 8 -河南-郑州-男 1955-1970 1000 1.xlsx 新皇朝 完成
6301 7 -云南-昆明-男 1955-1970 650 1.xlsx 新皇朝 完成
6300 6 -河北-石家庄-男 1955-1970 1000 1.xlsx 新皇朝 完成
6299 5 -新疆-乌鲁木齐-男 1955-1970 450 1.xlsx 新皇朝 完成
6298 4 -贵州-贵阳-男 1955-1970 400 1.xlsx 新皇朝 完成
6297 3 -湖南-长沙-男 1955-1970 1000 1.xlsx 新皇朝 完成
6296 2 -安徽-合肥-男 1955-1970 1000 1.xlsx 新皇朝 完成
6295 1 -江苏-南京-女 1955-1970 200 1.xlsx 新皇朝 完成
6294 3 平安财富鑫生年金保险 2 广东 53 218.xlsx 通路3 完成
6293 3 平安财富鑫生年金保险 2 安徽 25 25.xlsx 通路3 完成
6292 3 平安财富鑫生年金保险 2 635 635.xlsx 通路3 完成
6291 3_平安财富鑫生年金保险_2_北京_北京_190_190.xlsx 通路3 完成
6290 3 平安附加财富鑫生两全保险 2 378 378.xlsx 通路3 完成
6289 3 平安财富鑫生年金保险 2 云南 75 75.xlsx 通路3 完成
6288 3 平安财富鑫生年金保险 2 西藏 4 4.xlsx 通路3 完成
6287 3 平安财富鑫生年金保险 2 四川 127 127.xlsx 通路3 完成
6286 3 平安财富鑫生年金保险 2 上海 上海 23 23.xlsx 通路3 完成