序號 檔案名稱 模板 狀態 操作
6619 大家人寿-大家盛泰两全保险(万能型)-湖北-武汉 15.xlsx 通路3 完成
6618 泰康-泰康财富人生C款终身年金保险(分红型)-北京 2.xlsx 通路3 完成
6617 前海人寿-混合保险-四川-成都 50.xlsx 通路3 完成
6616 中国人寿-国寿鑫富宝年金保险-全国 160.xlsx 通路3 完成
6615 大家人寿-大家盛泰两全保险(万能型)-湖北-武汉 356.xlsx 通路3 完成
6614 利安人寿-鑫富宝两全保险(分红型)-四川-南充 102.xlsx 通路3 完成
6613 泰康-泰康财富人生C款终身年金保险(分红型)-北京 720.xlsx 通路3 完成
6612 前海人寿-混合保险-四川-成都 620.xlsx 通路3 完成
6611 8-5证归-皇朝 黄冈 1960-1965 女-600.xlsx 通路5 完成
6610 8-5证归-皇朝 恩施 1960-1965 女-600.xlsx 通路5 完成
6609 6 -四川-雅安-女 1955-1969 1000 2.xlsx 新皇朝 完成
6608 5 -四川-自贡-女 1955-1969 1000 2.xlsx 新皇朝 完成
6607 3 -湖北-武汉-女 1960-1965 200 1.xlsx 新皇朝 完成
6606 1 -湖北-恩施-女 1960-1965 600 1.xlsx 新皇朝 完成
6605 8.0.2-华为 证归 银保 佛山 70-85 2000.xlsx 140 完成
6604 10.0.2-华为 双筛 北京 50-67 10000.xlsx 140 完成
6603 9.0.2-华为 证归 银保 池州 70-85 500.xlsx 140 完成
6602 8-4新保险 德阳 1955-1965 1000.xlsx 通路5 完成
6601 8-4新保险 绵阳 1955-1965 1000.xlsx 通路5 完成
6600 0083-7.xlsx 通路3 完成