序號 檔案名稱 模板 狀態 操作
6559 9.0.4-华为 双筛 广西GDP前三 53-73女1000.xlsx 140 完成
6558 8.0.4-华为 双筛 辽宁GDP前三 53-73女2000.xlsx 140 完成
6557 7.0.4-华为 双筛 海南GDP前三 53-73女1000.xlsx 140 完成
6556 6.0.4-华为 双筛 黑龙江GDP前三 53-73女1000.xlsx 140 完成
6555 5.0.4-华为 双筛 江苏GDP前三 53-73女1000.xlsx 140 完成
6554 4.0.4-华为 男-双筛 河北GDP前三 50-68男2000.xlsx 140 完成
6553 3.0.4-华为 双筛 河北GDP前三 53-73女2000.xlsx 140 完成
6552 2.0.4-华为 双筛 湖南GDP前三 53-73女2000.xlsx 140 完成
6551 1.0.4-华为 双筛 上海 50-67 20000.xlsx 140 完成
6550 13.0.4-华为 双筛 山东GDP前三 50-68男2000.xlsx 140 完成
6549 12.0.4-华为 双筛 山东GDP前三 53-73女2000.xlsx 140 完成
6548 11.0.4-华为 双筛 四川GDP前三 53-73女2000.xlsx 140 完成
6547 10.0.4-华为 双筛 陕西GDP前三 53-73女1000.xlsx 140 完成
6546 5.0.2-华为 双筛 男-保险 上海 48-65男5000.xlsx 140 完成
6545 3.0.2-华为 证归 银保 枣庄 70-85 500.xlsx 140 完成
6544 2.0.2-华为 证归 银保 洛阳 70-85 1000.xlsx 140 完成
6543 1.0.2-华为 证归 银保 郑州 70-85 1000.xlsx 140 完成
6542 8.0.2-华为 双筛 保险 河南 55-70女5000.xlsx 140 完成
6541 7.0.2-华为 双筛 保险 吉林 55-70女5000.xlsx 140 完成
6540 6.0.2-华为 双筛 保险 四川 55-70女5000.xlsx 140 完成